| | | | | | LİNKLER | BİZE ULAŞIN
Vizyonumuz
Şubelerimiz
Yetki Belgeleri
İnsan Kaynakları
Hisse Senedi Piyasası
Tahvil Bono Piyasası
Yatırım Fonları
Döviz Piyasası
Altın Piyasası
Dünya Endeksleri
Tüm Haberler
Aktüel Haberler
D.İ.E.
Ekonomi Haberleri
Şirket Haberleri
Gazete Haberleri
Hazine Haberleri
Interbank Haberleri
T.C.M.B. Haberleri
Siyasi Haberler
Flash Haberler
Günlük Rapor
Haftalık Rapor
Araştırma Raporları
Piyasa Yorumları
En Çok İşlem Görenler
Sermaye Arttırımları ve Temettüler
Finans Sözlüğü
Vergi Rehberi

SERMAYE ARTIRIMLARI VE TEMETTÜLER

    SERMAYE ARTTIRIMLARI  
TARİH HİSSE KOD BEDELLİ (%) BEDELSİZ (%) TEMETTÜ (%)
05.09.2008 AGYO 0 12 0
03.09.2008 KOZAD 200 0 0
02.09.2008 IPMAT 200 0 0
01.09.2008 RAYSG 18,46 0 0
20.08.2008 CRDFA 0 50 0
18.08.2008 FORTS 0 5 0
15.08.2008 TEKST 20 20 0
14.08.2008 BANVT 0 25 0
13.08.2008 DOGUB 41,41 0 0
08.08.2008 DGZTE 0 5 0
08.08.2008 HURGZ 0 9,26 0
07.08.2008 ECILC 0 200 0
05.08.2008 TACYO 0 80,45 0
30.07.2008 FMIZP 0 6800 0
25.07.2008 AGYO 0 19,05 0
25.07.2008 SODA 0 4 0
24.07.2008 PEGYO 100 0 0
21.07.2008 FENIS 0 14,44 0
21.07.2008 VKGYO 0 4,44 0
18.07.2008 YKBNK 26,85 0 0
18.07.2008 DENIZ 126,54 0 0
15.07.2008 TRCAS 0 30 0
07.07.2008 FNSYO 0 20 0
07.07.2008 GRNYO 0 22,4 0
02.07.2008 ARFYO 0 9,16 0
02.07.2008 ECZYT 0 27,27 0
30.06.2008 ANACM 0 9,58 0
30.06.2008 KAREL 0 14,44 0
27.06.2008 BIMAS 0 200 0
27.06.2008 CMENT 0 107,31 0
27.06.2008 PRKTE 0 150 0
27.06.2008 TEBNK 45,7 0 0
26.06.2008 ISFIN 0 32,62 0
26.06.2008 ASELS 0 300 0
25.06.2008 TRKCM 0 12 0
20.06.2008 BANVT 0 0 23,64
16.06.2008 AYGAZ 0 19,67 0
16.06.2008 EGPRO 0 31,31 0
12.06.2008 KUTPO 0 1000 0
12.06.2008 ANHYT 0 42,86 0
12.06.2008 PTOFS 0 11,79 0
10.06.2008 ANSGR 0 27,27 0
09.06.2008 GARAN 100 0 0
09.06.2008 ASYAB 100 100 0
06.06.2008 DERIM 0 0 7,82
03.06.2008 TSKB 0 25 0
30.05.2008 KONYA 0 0 250
30.05.2008 MRDIN 0 0 105,56
30.05.2008 MRSHL 0 0 134
30.05.2008 PETUN 0 0 42
30.05.2008 PINSU 0 0 47
 
 

Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu İçin Tıklayın

Kamuyu Aydınlatma Formu İçin Tıklayın

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru İçin Tıklayın

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

 

İMKB piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Hisse senedi bilgileri İMKB kaynaklı kapanış verilerdir. Piyasa verileri PLATO tarafından sağlanmaktadır.

 

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Copyrigth © 2005