| | | | | | LİNKLER | BİZE ULAŞIN
Vizyonumuz
Şubelerimiz
Yetki Belgeleri
İnsan Kaynakları
Hisse Senedi Piyasası
Tahvil Bono Piyasası
Yatırım Fonları
Döviz Piyasası
Altın Piyasası
Dünya Endeksleri
Tüm Haberler
Aktüel Haberler
D.İ.E.
Ekonomi Haberleri
Şirket Haberleri
Gazete Haberleri
Hazine Haberleri
Interbank Haberleri
T.C.M.B. Haberleri
Siyasi Haberler
Flash Haberler
Günlük Rapor
Haftalık Rapor
Araştırma Raporları
Piyasa Yorumları
En Çok İşlem Görenler
Sermaye Arttırımları ve Temettüler
Finans Sözlüğü
Vergi Rehberi

TAHVİL / BONO PİYASASI

VALÖR

ISIN

ORTALAMA

FİYAT

BASİT

FAİZ

BİLEŞİK

FAİZ

İŞLEM HACMİ

(YTL)

SAAT

01/12 TRT050809T16 88.366 19.46 20.06 11270135.96 17:10:35
01/12 TRB180209T17 96.369 17.41 18.64 1883043.54 17:10:35
01/12 TRT230610T13 74.732 21.69 20.54 99172651.40 17:10:35
01/12 TRT170210T15 101.800 0.00 0.00 107787.58 17:10:35
01/12 TRT140410T16 77.313 21.46 20.70 35008288.50 17:10:35
01/12 TRB140109T12 98.026 16.71 17.99 2430053.65 17:10:35
01/12 TRT171208T17 99.319 15.64 16.87 3127559.99 17:10:35
01/12 TRB240609T15 90.220 19.30 20.11 19853828.12 17:10:35
01/12 TRT080409T17 94.212 17.52 18.53 471061.00 17:10:35
01/12 TRT260613T17 102.500 0.00 0.00 105891.87 17:10:35
01/12 TRT260214T10 103.625 0.00 0.00 217470.32 17:10:35
01/12 TRT180810T18 101.650 0.00 0.00 107637.58 17:10:35
01/12 TRT030413T16 101.500 0.00 0.00 104490.77 17:10:35
01/12 TRT201113T16 103.200 0.00 0.00 206971.42 17:10:35
01/12 TRT181109T16 83.663 20.25 20.32 2944936.20 17:10:35
01/12 TRT071009T51 85.389 20.15 20.44 12009155.10 17:10:35
01/12 TRT150709T15 89.224 19.51 20.22 5703208.02 17:10:35
01/12 TRT280813T13 87.787 20.07 21.08 766607.05 17:10:35
01/12 TRT070312T14 90.379 20.11 21.12 2781900.13 17:10:35
01/12 TRSTPFC31015 100.228 0.00 0.00 1041009.70 17:10:35
01/12 TRT190111T13 89.812 20.05 21.06 6935448.32 17:10:35
01/12 TRB110309T13 95.494 17.22 18.32 763950.00 17:10:35
01/12 TRT040209T13 96.993 17.41 18.70 144108973.93 17:10:35
01/12 TRT060509T18 92.778 18.21 19.17 15676620.67 17:10:35
01/12 TRT260912T15 84.706 19.86 20.85 672040.30 17:10:35
01/12 TRT130110T10 81.052 20.91 20.67 13889049.96 17:10:35
01/12 TRT100210T12 94.711 20.10 21.11 7169387.54 17:10:35
02/12 TRT071009T51 85.396 20.20 20.50 85396.00 17:10:35
02/12 TRT140410T16 77.336 21.48 20.73 41691934.80 17:10:35
02/12 TRT060509T18 92.789 18.30 19.27 157741.30 17:10:35
02/12 TRT150709T15 89.245 19.55 20.27 1338675.00 17:10:35
02/12 TRT280813T13 87.900 20.03 21.03 183712.08 17:10:35
02/12 US900123BB58 76.0 0 0 388760.42 17:11:12
02/12 TRT080409T17 94.276 17.45 18.46 188552.00 17:10:35
02/12 TRB240609T15 90.263 19.30 20.12 92519675.00 17:10:35
02/12 US900123AL40 136.3 0 0 56327.64 17:11:12
02/12 TRT230610T13 74.771 21.68 20.54 44115005.00 17:10:35
03/11 TRT260912T15 75.486 23.98 25.42 8750092.31 17:00:38
03/11 TRT230610T13 70.842 25.16 23.46 3542101.00 17:00:37
03/11 TRT140410T16 72.945 25.69 24.42 131666436.00 17:00:33
03/11 TRT150212T15 77.919 19.35 20.29 1937815.72 17:00:38
03/11 TRT070312T14 82.121 24.02 25.46 15546997.26 17:00:37
04/12 TRT010409F10 98.067 6.10 6.23 3171653.09 17:10:35
05/12 TRT171208T17 99.493 15.50 16.72 1989860.00 10:27:56
05/12 TRT100210T12 96.338 18.50 19.36 13538755.48 10:29:49
05/12 TRT071009T51 86.510 18.60 18.87 346040.00 10:23:24
05/12 TRT230610T13 76.561 19.78 18.83 20365274.00 10:30:28
05/12 TRB240609T15 90.891 18.20 18.94 545346.00 10:16:14
05/12 TRT060509T18 93.126 17.73 18.66 1955655.00 10:30:20
05/12 TRT040209T13 97.192 17.29 18.58 4179274.00 10:27:50
05/12 TRT130110T10 82.559 19.09 18.91 51681781.00 10:30:32
05/12 TRT150709T15 90.122 18.02 18.65 90122.00 10:16:16
05/12 TRT140410T16 78.889 19.73 19.10 28794637.00 10:30:32
05/12 TRT180810T18 102.100 0.00 0.00 108320.11 10:25:22
05/12 TRT070312T14 94.886 18.11 18.93 690661.54 10:28:54
05/12 TRT181109T16 84.869 18.70 18.78 84869.00 10:24:12
05/12 TRT280813T13 92.500 18.41 19.26 1159054.94 10:21:39
06/11 TRB180209T17 94.800 19.25 20.61 2844000.00 17:00:13
08/08 TRT071009T51 81.457 19.55 19.26 814570.00 17:00:10
12/08 XS0223369322 95.4000 0.00 0.00 28764.45 15:00:13
14/03 TRT260912T15 94.350 17.93 18.73 1132200.00 16:59:18
14/11 TRSTPFC31015 0.000 0.00 0.00 17:00:13
20/10 TRT260912T15 78.629 22.43 23.69 2460153.87 17:00:19
20/10 TRB180209T17 94.310 18.20 19.33 11034284.00 17:00:27
20/10 TRT040209T13 94.909 18.30 19.51 22588394.00 17:00:18
25/08 TRT150212T15 99.000 10.35 10.62 2053136.65 17:00:40
25/11 TRT180810T18 101.450 0.00 0.00 107088.79 17:00:01
25/11 TRT260214T10 103.500 0.00 0.00 108265.66 17:00:01
26/11 TRT140410T16 76.325 22.46 21.61 169517329.00 17:00:01
26/11 TRT080409T17 93.941 17.70 18.71 939410.00 17:00:01
26/11 TRT150212T15 81.508 17.74 18.53 6043947.88 17:00:01
26/11 TRT260912T15 82.258 20.91 22.00 1688226.92 17:00:01
26/11 TRT060509T18 92.632 18.03 18.94 16303197.00 17:00:01
26/11 TRB140109T12 0.000 0.00 0.00 17:00:01
26/11 TRT070312T14 89.084 20.70 21.77 4438511.54 17:00:01
27/11 TRB110309T13 95.225 17.60 18.74 95225.00 17:11:12
27/11 TRB180209T17 96.215 17.30 18.49 26362954.00 17:11:12
27/11 TRB140109T12 97.883 16.45 17.67 7990189.11 17:11:12
27/11 TRT030413T16 100.578 0.00 0.00 3617157.08 17:11:12
28/11 TRT140410T16 77.322 21.32 20.56 5593504.40 17:11:12
28/11 TRT100210T12 94.700 20.08 21.09 99109.34 17:11:12
28/11 TRT201113T16 103.140 0.00 0.00 25813571.43 17:11:12
29/12 TRB240609T15 91.467 19.24 20.20 8323452.00 17:11:12
31/10 US900123AT75 0.0000 0.00 0.00 16:58:19
31/10 TRT100210T12 90.265 24.17 25.63 6452929.12 17:00:12
31/10 TRT171208T17 97.732 18.02 19.50 1270516.00 17:00:21
31/10 TRT150212T15 78.000 19.29 20.22 184509.54 17:00:16
31/10 TRT170210T15 100.755 0.00 0.00 2098809.89 17:00:12
31/10 TRT070312T14 80.716 24.74 26.27 14600549.44 17:00:18
31/10 TRT190111T13 82.500 24.62 26.14 259038.46 17:00:14
31/10 TRT261108T17 98.735 17.99 19.57 15600128.00 17:00:16
31/10 TRT120111T10 100.750 0.00 0.00 1066996.70 17:00:14
31/10 TRT260613T17 102.417 0.00 0.00 5620579.12 17:00:26
31/10 TRT040209T13 94.878 20.53 22.13 34061372.00 17:00:19
31/10 TRSKCTF91010 93.336 23.30 24.66 190701.72 17:00:31
31/10 TRT070911T19 100.300 0.00 0.00 1546785.16 17:00:15
31/10 TRT260214T10 103.500 0.00 0.00 1709283.52 17:00:17
31/10 TRT280813T13 78.000 23.87 25.29 161098.90 17:00:29
31/10 TRB180209T17 94.208 20.40 21.89 2449408.00 17:00:29
31/10 TRB140109T12 96.139 19.54 21.12 2499606.00 17:00:26
 

REPO / TERS REPO PİYASASI

VALÖR

GÜN

DÜŞÜK

YÜKSEK

ORTALAMA

İŞLEM HACMİ (YTL)

SAAT

01/12 1 14.90 16.30 16.25 13094322000 17:10:35
01/12 30 17.00 17.00 17.00 260000000 17:10:35
01/12 32 17.00 17.00 17.00 120000000 17:10:35
01/12 14 16.30 16.30 16.30 5000000 17:10:35
05/12 7 16.25 16.25 16.25 500000 10:29:38
05/12 31 16.75 16.75 16.75 4000000 10:30:33
05/12 33 16.70 16.70 16.70 50000000 10:28:14
07/08 35 17.20 17.20 17.20 53000000 15:00:13
07/08 32 17.15 17.15 17.15 32000000 15:00:13
07/08 7 16.80 16.85 16.82 9500000 15:00:13
07/08 34 17.15 17.15 17.15 80000000 15:00:13
07/08 33 17.15 17.15 17.15 50000000 15:00:13
07/08 46 17.35 17.35 17.35 10000000 15:00:13
09/07 35 0.00 0.00 0.00 0 13:00:19
09/07 7 16.95 17.00 16.99 2500000 16:00:13
09/07 44 17.20 17.20 17.20 3500000 16:00:13
09/07 14 17.05 17.05 17.05 110000000 16:00:13
20/10 7 16.85 16.90 16.88 180000000 17:00:56
20/10 35 17.50 17.50 17.50 7000000 17:00:57
22/08 28 17.20 17.20 17.20 21500000 16:00:15
24/09 22 17.15 17.15 17.15 1000000 17:16:05
27/11 15 16.40 16.40 16.40 50000000 17:11:12
 
 

Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu İçin Tıklayın

Kamuyu Aydınlatma Formu İçin Tıklayın

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru İçin Tıklayın

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

 

İMKB piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Hisse senedi bilgileri İMKB kaynaklı kapanış verilerdir. Piyasa verileri PLATO tarafından sağlanmaktadır.

 

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Copyrigth © 2005